Nama Proses | Saat tiba | Lama Prose |
A | 0 | 5 |
B | 1 | 3 |
C | 5 | 7 |
D | 6 | 1 |
E | 7 | 6 |
· PTPD
· PTD
· PTDP
Jawab:
1. PTPD
NAMA PROSES | SAAT TIBA | LAMA PROSES | SAAT MULAI | SAAT RAMPUNG | LAMA TANGGAP |
A | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
B | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
C | 5 | 7 | 8 | 15 | 10 |
D | 6 | 1 | 15 | 16 | 10 |
E | 7 | 6 | 16 | 22 | 15 |
Jumlah | 47 | ||||
Rerata | 47/5 = 9,4 |
2. PTD
NAMA PROSES | SAAT TIBA | LAMA PROSES | SAAT MULAI | SAAT RAMPUNG | LAMA TANGGAP |
A | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
D | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
B | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 |
E | 7 | 6 | 9 | 15 | 8 |
C | 5 | 7 | 15 | 22 | 17 |
Jumlah | 38 | ||||
Rerata | 38/5 = 7,6 |
0 komentar:
Posting Komentar